IT解决方案
产品品类:
主机 存储:西部数据机械硬盘 能量辅助磁记录技术,helioseal 氦气密封式,大容量存储,全球数据基础架构, ultrastar大容量 、WDC企业级, WDC企业级SSD,金盘NVMe,存储阵列 、机械硬盘(企业级) 、NAS盘 SSD 固态盘(企业级) 、pcie-ssd 卡 、 企业用硬盘
DIY 电脑及配件:SSD固态硬盘(消费级) 、台式机机械硬盘 、2.5寸笔记本硬盘 、硬盘(消费级) 、消费电子、移动硬盘、My Passport™ 随行SSD版
外置台式硬盘:
My Passport Ultra for Mac、WD Elements SE、My Passport Wireless SSD、My Passport X、WD Elements Portable、My Cloud Expert Series EX2 Ultra、My Cloud Pro Series PR2100、My Book、My Book Duo、My Passport Wireless Pro、My Cloud Pro Series PR4100、My Passport for Mac、WD Elements Desktop、My Passport SSD、My Cloud Expert Series EX4100、My Cloud Home、My Cloud™ Home Duo
个人云/NAS:
My Cloud Pro Series PR 4100、My Cloud Pro Series PR 2100、My Cloud Expert Series EX2 Ultra、My Cloud Expert Series EX4100、My Cloud、My Cloud Home Duo、My Cloud Home
产品品型:
型号
HDD系列 | 型号 | 容量 | 渠道批发价 | 转速 | 封装 | 质保(年) |
WDC企业级 (金盘) 3.5英寸 | WD1005VBYZ | 1T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 |
WD2005VBYZ | 2T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
WD4003VRYZ | 4T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
WD6003VRYZ | 6T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
WD8004VRYZ | 8T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
WD102VRYZ | 10T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
WD121VRYZ | 12T | 面议 | 7200 | 氦气盘 | 5 | |
WD141VRYZ | 14T | 面议 | 7200 | 氦气盘 | 5 | |
WDC企业级 (Ultrastar) 3.5英寸 | HUS722T1TALA604 | 1T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 |
HUS722T2TALA604 | 2T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
HUS726T4TALE6L4 | 4T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
HUS726T6TALE6L4 | 6T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
HUS728T8TALE6L4 | 8T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
WUS721010ALE6L4 | 10T | 面议 | 7200 | 空气盘 | 5 | |
HUH721010ALE600 | 10T | 面议 | 7200 | 氦气盘 | 5 | |
HUH721212ALE600 | 12T | 面议 | 7200 | 氦气盘 | 5 | |
WUH721414ALE6L4 | 14T | 面议 | 7200 | 氦气盘 | 5 | |
WUH721816ALE6L4 | 16TB | 面议 | 7200 | 氦气盘 | 5 | |
WUH721818ALE6L4 | 18TB | 面议 | 7200 | 氦气盘 | 5 | |
SSD系列 | 型号 | 容量 | 渠道批发价 | 接口 | 协议 | 最高写入字节数(PB) |
WDC企业级SSD (金盘NVMe) | WDS960G1DVD | 0.96T | 面议 | U.2 | PCIe3.1 | 1.4 |
WDS192T1DVD | 1.92T | 面议 | U.2 | PCIe3.1 | 2.8 | |
WDS384T1DVD | 3.84T | 面议 | U.2 | PCIe3.1 | 5.61 | |
WDS768T1DVD | 7.68T | 面议 | U.2 | PCIe3.1 | 11.21 |
型号 | 价格 | |
NAS | WD10EFRX | 面议 |
WD20EFAX | 面议 | |
WD30EFRX | 面议 | |
WD40EFAX | 面议 | |
WD60EFAX | 面议 | |
WD80EFAX | 面议 | |
WD101EFAX | 面议 | |
WD120EFAX | 面议 | |
WD140EFFX | 面议 | |
NAS PRO | WD2002FFSX | 面议 |
WD4003FFBX | 面议 | |
WD6003FFBX | 面议 | |
WD8003FFBX | 面议 | |
WD102KFBX | 面议 | |
WD121KFBX | 面议 | |
WD141KFGX | 面议 | |
HGST | 1W10001(1T) | 面议 |
1W10002(2T) | 面议 | |
0B36040(4T) | 面议 | |
0B36039(6T) | 面议 | |
0B36404(8T) | 面议 | |
0F27452(10T) | 面议 | |
0B42266(10T) | 面议 | |
0F30144(12T) | 面议 | |
0F31284(14T) | 面议 | |
金盘 | WD1005VBYZ | 面议 |
WD2005VBYZ | 面议 | |
WD4003VRYZ | 面议 | |
WD6003VRYZ | 面议 | |
WD8004VRYZ | 面议 | |
WD102VRYZ | 面议 | |
WD121VRYZ | 面议 | |
WD141VRYZ | 面议 | |
红盘SSD | WDS500G1R0A | 面议 |
WDS100T1R0A | 面议 | |
WDS200T1R0A | 面议 | |
WDS400T1R0A | 面议 | |
WDS500G1R0B | 面议 | |
WDS100T1R0B | 面议 | |
WDS200T1R0B | 面议 | |
HGST SSD SA210 | OTS1649(240G) | 面议 |
OTS1650(480G) | 面议 | |
OTS1651(960G) | 面议 | |
OTS16521.92T) | 面议 | |
HGST SSD SN640 | OTS1960(960G) | 面议 |
OTS1961(1.92T) | 面议 | |
OTS1962(3.84T) | 面议 | |
gold-ssd | WDS192T1DVD | 面议 |
WDS960G1DVD | 面议 |
品牌:
WD 西数(西部数据 WD Western Digital)
解决方案:
网络附加存储解决方案、Windows 或 macOS 找不到我的硬盘、WD Discovery在线用户手册、设置和使用WD Security和WD Drive Utilities、如何检查 WD 硬盘是否损坏或故障、如何安装WD Security & WD Drive Utilities、如何使用适用于 Windows 的数据卫士诊断检测硬盘,以查找问题、WD SES 驱动程序下载及 WD SmartWare 安装程序恢复说明、何处下载适合 WD 产品的软件、工具、固件升级和驱动程序(从下载库)、如果在 Mac 电脑上访问磁盘工具(Disk Utility)、M.2 外形规格以及 M.2 固态硬盘、西部数据硬盘型号怎么认、西部数据硬盘型号图解、西部数据移动硬盘哪个型号好、西部数据型号含义、西部数据移动硬盘系列介绍、西部数据移动硬盘型号区别、西部数据硬盘参数怎么看、西部数据2t硬盘哪个型号好、西部数据 蓝盘、西部数据中国 、移动硬盘最稳定的牌子、西数固态硬盘质量靠谱吗、西部数据序列号查询、固态硬盘质量前十排名、西数企业级硬盘怎么样、西数企业级硬盘分类、西数企业级硬盘 金盘、企业级硬盘家用可以吗 、西数企业级硬盘分类、西数和希捷哪个耐用、wd企业级硬盘、企业级硬盘和金盘区别
ultrastar dc hc550,&650, ultrastar dc hc650 HDD,三阶校准器(TSA),
NAS 解决方案:
我目前的存储需求是什么? 未来呢?我希望存储什么内容?存储性能的重要性如何? 我的预算如何?多少人需要访问?是否是我首次使用 NAS? 我希望在设置方面得到多少支持?数据冗余的重要性如何? 我能否承受硬盘故障?
型号和解决方案请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F
电话:400-028-1235
QQ: 1325383361
手机:180 8195 0517(微信同号)