资讯详情
克莱沃在电信电力行业的应用 科汇科技-四川 克莱沃 clever PDU 官方授权分销代理商
一、云南联通数据中心
项目介绍
项目净用地面积约为1.5万㎡,项目总建筑面积约4.5万㎡,项目投资6000万元,其中生产管理中心3.2万㎡,通信枢纽机房1.3万㎡。云南联通作为中国联通在西南地区部署的关键点,建成之后将在西南地区通讯方面起至关重要的作用。
解决方案
为了满足机房设备高密度、大功率供电及灵活扩容的需求,克莱沃PDU模块规格按需定制,保证高密度、大功率的设备供电安全,方便维护管理。主备路采用黄色和黑色区分,方便运维管理,提高效率。配备数据中心专用母线槽IDC-BUSBAR,其能代替传统列头柜,即插即用,配电灵活,部署方便高效。可根据业务发展需要临时增加服务器机柜数量,提高用户收益。
二、中国移动内蒙数据中心
项目介绍
中国移动呼和浩特数据中心位于内蒙古呼和浩特市和林格尔县金盛路,项目总投资120亿元,这是中国移动立足内蒙古、服务全国、放眼全球的重要基础设施之一,这将是中国移动努力打造高科技、信息化、绿色环保、节能的世界一流信息园区。
解决方案
基于高科技、信息化、绿色节能的数据中心,对基础供电设施的要求精细而严格,其PDU输入端需设置总路断路器保护装置,且配置需符合设备相关电器性能要求,智能表头需模块化带LCD分屏显示,能监测设备运行情况并满足4台以上设备级联等要求。克莱沃SI-PDU系列完全满足性能要求,它可进行电量采集、传输、监测和告警,帮助运营者提高机房可用性和能源使用效率。
三、国家电网四川电力项目
项目介绍
国网四川电力数据中心,位于成都市高新区,投资2亿元,建筑面积7.2万m2, 建成后,将有力支撑企业信息通信产业升级发展,将电网信息技术成果向社会输出,实现从“输送电力”向“输送数据、输送计算”转变,对四川省大数据产业发展、信息化建设、传统产业转型具有重要意义。
解决方案
基于电力行业电力系统存储的稳定和安全的要求,其数据中心供电设备采用克莱沃管理型MPDU具备远程监测报警功能,能解决当服务器的电源模块发生短路或过载时,不会对同级或上级空开造成跳闸,还能监测和记录电力数据。外接机柜内温度传感器,实时监测机柜内部温度变化。保障机房设备稳定、安全运行。
IT解决方案:
产品品类:
Clever Manager 2.0 、管理型PDU:MPDU、ZPDU、RPDU、监测型PDU:IP-PDU、SI-PDU 、计量型PDU:BM-PDU、基本型PDU、PDU配件:外接传感器盒子、配套安装支架、电源线、机柜专用LED灯、双电源自动切换开关ATS、IDC-BUSBAR:轨道式母线槽、智能始端箱、智能接插箱、智能主控箱等
DIPS分布式智能配电信息安全系统:数据中心安全集中监控管理软件Clever Manager Security、网络安全控制器Zebra Security、网络安全加固型PDU
工业插头、ATS、连接器、装置插头、明装插头、明装插座、暗装直插座、暗装斜插座
计量型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 1324-1806 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
| BM 1324-2004 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
| BM 1324-2103 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
| BM 3324-1806 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+3×C19 |
| BM 3324-2004 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
| BM 3324-2103 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
基本型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1324-1806 | 基本型 | 0U | 100-240 V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
| B 1324-2004 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
| B 1324-2103 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
| B 3324-1806 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+6×C19 |
| B 3324-2004 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
| B 3324-2103 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
双电源自动切换开关ATS:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR128H0812 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60320 C20 | 6xC13+2xC19 |
| AR128T0112 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60309 16A | 1xIEC60309 16A |
| AR228T0112 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 1xIEC60309 32A |
| AR228H1622 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 12xC13+4XC19 |
工业插头-POWEROCK插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 603217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 603235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 603230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 603248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 609235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 609248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
连接器-POWEROCK连接器分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。连接器与工业插头、装置插头配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 604217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 604235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 604230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 604248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 610235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 610248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
装置插头-POWEROCK装置插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。装置插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 605217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 605235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 605230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 605248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 611235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 611248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
明装插头
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 615217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 615235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615252 | 16A | 110V | ||||||







