资讯详情
“数聚雅安 云动未来 ”四川大数据中心末端配电提升新高度! 科汇科技-四川 克莱沃 官方授权分销代理商
自雅安经开区川西大数据产业园开园以来,已建成数据机房超11万平方米,机架交付能力达1万个,从最初规划面积2.65平方公里的川西大数据产业园,到5平方公里的“西部数港”,再到以“西部数港”为依托的25平方公里的“数字新城”,不断完善的顶层设计,孕育着雅安数字经济蝶变。

川西大数据产业园IDC数据中心项目项目为四川省重点项目,预计2023年完工,目前1-2号楼均已建成,正在建设3、4号楼,5、6号楼已开始准备设计阶段,7、8号楼规划中,单楼机柜数量2500个左右,整体规模近百亿,此项目属于省长钦点西部重大项目,为长江经济带水电消纳示范区、长江经济带绿色高载能产业典范和一带一路的绿色数据中心标杆,对西部数据中心品牌选择有示范作用。

“3、4号数据机房规模是1、2号机房的两倍。”6月28日,川西大数据产业园3、4号数据机房内,技术人员对机架进行最后的调试,确保交付后“零差错率”。

项目是产业发展的根本和基石,
数据中心末端配电起到极其重要作用。
其中,产业区主要建设A类(T3+)标准数据机房,可布局机柜10万个以上,建筑物按8度抗震标准设防,一期工程建设4栋5星机房、1万个机架。川西大数据产业园规划8栋楼,每栋楼机柜数量在2500个左右,2、3、4号楼合计PDU数量超过20000条。
在数据中心建设中,首要关注的就是整体供配电系统的优化设计。尤其在配电管理方面,是中年强调选择可靠、便捷的配电设计方案,为数据中心安全可靠运行奠定坚实基础。
如果由于配电环境发生故障导致数据中心宕机,将会给川西大数据产业园客户的业务开展带来难以估量的损失。

而今强大的数据中心不断新增IT负载,并且系统每天承载的使用数据频次高速飙升。这不仅对数据中心的稳定性、高效性运行带来巨大压力,更使得配电管理面临诸多挑战。
克莱沃PDU为川西大数据产业园数据中心配电提升新高度。
基于川西大数据产业园数据中心配电管理所承载的问题,应用便捷、安全可靠的克莱沃网络能源管理技术解决方案——基本型PDU,借助克莱沃PDU的模块化结构、定制化生产,各种电源输入和输出选项且灵活组装,以满足数据中心的独特需求;从而实现数据中心配电运维管理的统一集中,配备防止插头松脱或人工意外操作失误来减少IT设备宕机,保障数据中心的高效、可靠运行。
“模块化、定制化” 是克莱沃PDU的核心价值,将数据中心基础设施电源管理效率提升到了新的高度。
-模块化、定制化PDU采用模块化结构,各国标准插座制式可选,各种控制和保护功能模块可选,可广泛应用于110V/220V/380V电源 输入、交流/直流均可满足。
- 自主设计的防脱装置C13/C19/国标插座均配置防脱装置,防止插头松脱或者意外误操作,保障IT设备安全稳定地运行。
- 可靠的配电根据CCC / CE / UL / FCC / VED标准设计。功能强大,性能稳定,质量可靠,性价比高。
克莱沃PDU凭借完善的功能设计和产品特性,帮助川西大数据产业园数据中心IT设施实现对电源应用的高效分配和便捷管理。
克莱沃PDU广泛应用于各领域行业数据中心,强有力支撑了数据中心及IT设备的安全运行,推动大数据产业延链强链和集群发展,有序有力向数字经济蝶变。
IT解决方案:
产品品类:
Clever Manager 2.0 、管理型PDU:MPDU、ZPDU、RPDU、监测型PDU:IP-PDU、SI-PDU 、计量型PDU:BM-PDU、基本型PDU、PDU配件:外接传感器盒子、配套安装支架、电源线、机柜专用LED灯、双电源自动切换开关ATS、IDC-BUSBAR:轨道式母线槽、智能始端箱、智能接插箱、智能主控箱等
DIPS分布式智能配电信息安全系统:数据中心安全集中监控管理软件Clever Manager Security、网络安全控制器Zebra Security、网络安全加固型PDU
工业插头、ATS、连接器、装置插头、明装插头、明装插座、暗装直插座、暗装斜插座
计量型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 1324-1806 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
| BM 1324-2004 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
| BM 1324-2103 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
| BM 3324-1806 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+3×C19 |
| BM 3324-2004 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
| BM 3324-2103 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
基本型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1324-1806 | 基本型 | 0U | 100-240 V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
| B 1324-2004 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
| B 1324-2103 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
| B 3324-1806 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+6×C19 |
| B 3324-2004 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
| B 3324-2103 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
双电源自动切换开关ATS:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR128H0812 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60320 C20 | 6xC13+2xC19 |
| AR128T0112 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60309 16A | 1xIEC60309 16A |
| AR228T0112 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 1xIEC60309 32A |
| AR228H1622 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 12xC13+4XC19 |
工业插头-POWEROCK插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 603217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 603235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 603230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 603248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 609235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 609248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
连接器-POWEROCK连接器分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。连接器与工业插头、装置插头配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 604217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 604235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 604230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 604248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 610235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 610248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
装置插头-POWEROCK装置插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。装置插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 605217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 605235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 605230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 605248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 611235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 611248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
明装插头
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 615217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
| 615235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | ||||







