IT解决方案
产品品类:
主机 存储:西部数据机械硬盘 能量辅助磁记录技术,helioseal 氦气密封式,大容量存储,全球数据基础架构, ultrastar大容量 、WDC企业级, WDC企业级SSD,金盘NVMe,存储阵列 、机械硬盘(企业级) 、NAS盘 SSD 固态盘(企业级) 、pcie-ssd 卡 、 企业用硬盘
DIY 电脑及配件:SSD固态硬盘(消费级) 、台式机机械硬盘 、2.5寸笔记本硬盘 、硬盘(消费级) 、消费电子、移动硬盘、My Cloud™ Home Duo、My Passport™ 随行SSD版、WD Blue™ SN550 NVMe™ SSD、NASware™ 3.0 技术、 CMR 技术、My Passport™ 随行版、SNS平台、3D Active Balance Plus、WD Red™ SA500 NAS SATA SSD、WD Red™ SSD、Western Digital® 3D NAND、My Passport™ SSD、USB 3.2 Gen-2 技术、USB-C™ 线缆、USB-A 适配器、WD Blue™ SN550 NVMe™SSD、WD Green SSD、My Passport™ Wireless SSD
个人云/NAS:WD Red NAS Hard Drive、My Cloud Expert Series EX2 lltra、My Cloud Pro Series PR2100、My Cloud Pro Series PR4100、My Cloud Expert Series EX4100、My Cloud Home、My Cloud™ Home Duo、My Home Cloud™ Duo WD Red TM Plus NAS Hard Drive 3.5″、WD RedTM Plus NASHard Drive 2.5″、WD Red Pro NAS Hard Drive、WD Red™ 硬盘、WD Red™ NAS 硬盘、WD Red™ Plus NAS Hard Drive 3.5″、WD Red™Plus、WD Red™ Pro 硬盘、WD Red™ Plus NAS 硬盘、WD Red NAS SATA SSD、WD Gold Enterprise Class SATA Hard Drive、WD Gold™ HDD、 HelioSeal™ 技术、WD Gold™ 企业级 NVMe™ SSD、WD Gold™ NVMe SSD、 WD Gold HDD、WD Gold SSD、WD Gold SATA HDD
外置台式硬盘:
My Passport Ultra for Mac、WD Elements SE、My Passport Wireless SSD、My Passport X、WD Elements Portable、My Cloud Expert Series EX2 Ultra、My Cloud Pro Series PR2100、My Book、My Book Duo、My Passport Wireless Pro、My Cloud Pro Series PR4100、My Passport for Mac、WD Elements Desktop、My Passport SSD、My Cloud Expert Series EX4100、My Cloud Home
JBOD:Data102 JBOD、Ultrastar JBOD、JBOD Cluster、Fibre Channel JBOD、4U60G2 JBOD、4U-60×3.5″硬盘JBOD存储 StorMax™J4360、JBOD 4U60
品牌:Ultrastar DC HC550&650, ultrastar dc hc650 HDD,三阶校准器(TSA)
产品品型:
型号
HDD系列 | 型号 | 容量 | 质保(年) | 转速 | 封装 | 渠道批发价 |
WDC企业级 (金盘) 3.5英寸 | WD1005VBYZ | 1T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 |
WD2005VBYZ | 2T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
WD4003VRYZ | 4T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
WD6003VRYZ | 6T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
WD8004VRYZ | 8T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
WD102VRYZ | 10T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
WD121VRYZ | 12T | 5 | 7200 | 氦气盘 | 面议 | |
WD141VRYZ | 14T | 5 | 7200 | 氦气盘 | 面议 | |
WDC企业级 (金盘) 3.5英寸 | HUS722T1TALA604 | 1T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 |
HUS722T2TALA604 | 2T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
HUS726T4TALE6L4 | 4T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
HUS726T6TALE6L4 | 6T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
HUS728T8TALE6L4 | 8T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
WUS721010ALE6L4 | 10T | 5 | 7200 | 空气盘 | 面议 | |
HUH721010ALE600 | 10T | 5 | 7200 | 氦气盘 | 面议 | |
HUH721212ALE600 | 12T | 5 | 7200 | 氦气盘 | 面议 | |
WUH721414ALE6L4 | 14T | 5 | 7200 | 氦气盘 | 面议 | |
WUH721816ALE6L4 | 16TB | 5 | 7200 | 氦气盘 | 面议 | |
WUH721818ALE6L4 | 18TB | 5 | 7200 | 氦气盘 | 面议 | |
型号 | 容量 | 最高写入字节数(PB) | 接口 | 协议 | 渠道批发价 | |
SSD系列 WDC企业级SSD | WDS960G1DVD | 0.96T | 1.4 | U.2 | PCIe3.1 | 面议 |
WDS192T1DVD | 1.92T | 2.8 | U.2 | PCIe3.1 | 面议 | |
WDS384T1DVD | 3.84T | 5.61 | U.2 | PCIe3.1 | 面议 | |
WDS768T1DVD | 7.68T | 11.21 | U.2 | PCIe3.1 | 面议 | |
产品号 | 类别 | 型号 | 容量 | 保修期 | 媒体价 | 渠道批发价 |
My Cloud | my cloud home | WDBVXC0030HWT | 3TB | 2年 | 990 | 面议 |
WDBVXC0040HWT | 4TB | 2年 | 1190 | 面议 | ||
WDBVXC0060HWT | 6TB | 2年 | 1950 | 面议 | ||
WDBVXC0080HWT | 8TB | 2年 | 2450 | 面议 | ||
my cloud home duo | WDBM1UT0040JWT | 4TB | 2年 | 2350 | 面议 | |
WDBMUT0080JWT | 8TB | 2年 | 3350 | 面议 | ||
WDBMUT0120JWT | 12TB | 2年 | 4300 | 面议 | ||
WDBMUT0160JWT | 16TB | 2年 | 5300 | 面议 | ||
WDBMUT0200JWT | 20TB | 2年 | 6500 | 面议 | ||
My Cloud EX2 Utra | WDBVBZ0000NCH | 0TB | 2年 | 1280 | 面议 | |
WDBVBZ0040]JCH | 4TB | 3年 | 2680 | 面议 | ||
WDBVBZ0080JCH | 8TB | 3年 | 3480 | 面议 | ||
WDBVBZ0120JCH | 12TB | 3年 | 4200 | 面议 | ||
WDBVBZ0160JCH | 16TB | 3年 | 5200 | 面议 | ||
My Cloud PR2100 | WDBBCL0000NBK | 0TB | 2年 | 3080 | 面议 | |
WDBBCL0040JBK | 4TB | 3年 | 4850 | 面议 | ||
WDBBCL0080JBK | 8TB | 3年 | 5600 | 面议 | ||
WDBBCL0120JBK | 12TB | 3年 | 6400 | 面议 | ||
WDBBCL0160JBK | 16TB | 3年 | 7500 | 面议 | ||
My Cloud PR4100 | WDBNFA0000NBK | 0TB | 2年 | 3950 | 面议 | |
WDBNFA0080KBK | 8TB | 3年 | 6400 | 面议 | ||
WDBNFA0160KBK | 16TB | 3年 | 8800 | 面议 | ||
WDBNFA0240KBK | 24TB | 3年 | 10800 | 面议 | ||
WDBNFA0320KBK | 32TB | 3年 | 13200 | 面议 | ||
WDBNFA0400KBK | 40TB | 3年 | 16000 | 面议 | ||
Wireless | My Passport Wireless | WDBP2P0020BBK | 2TB | 2年 | 1460 | 面议 |
Pro | WDBSMT0030BBK | 3TB | 2年 | 1600 | 面议 | |
WDBSMT0040BBK | 4TB | 2年 | 1790 | 面议 | ||
Wireless SSD | WDBAMJ2500AGY | 250G | 2年 | 1500 | 面议 | |
WDBAM15000AGY | 500G | 2年 | 1880 | 面议 | ||
WDBAMJ0010BGY | 1TB | 2年 | 2450 | 面议 | ||
WDBAMJ0020BGY | 2TB | 2年 | 4280 | 面议 | ||
型号(M/N) | 容量 | 接口 | 尺寸 | 转速/扇区格式 | 缓存 | 价格 |
HUH721212AL5200 | 12TB氦气 | SAS 12Gb/s | 3.5“ | 7200/512E | 256M | 面议 |
HUS721010AL5204 | 10TB | SAS 12Gb/s | 3.5“ | 7200/512E | 256M | 面议 |
HUS728T8TAL5204 | 8TB | SAS 12Gb/s | 3.5“ | 7200/512E | 256M | 面议 |
HUS726T6TAL5204 | 6TB | SAS 12Gb/s | 3.5“ | 7200/512E | 128M | 面议 |
HUS726T4TAL5204 | 4TB | SAS 12Gb/s | 3.5“ | 7200/512E | 128M | 面议 |
品类 | 型号 | 价格 |
NAS | WD10EFRX | 面议 |
WD20EFAX | 面议 | |
WD30EFRX | 面议 | |
WD40EFAX | 面议 | |
WD60EFAX | 面议 | |
WD80EFAX | 面议 | |
WD101EFAX | 面议 | |
WD120EFAX | 面议 | |
WD140EFFX | 面议 | |
NAS PRO | WD2002FFSX | 面议 |
WD4003FFBX | 面议 | |
WD6003FFBX | 面议 | |
WD8003FFBX | 面议 | |
WD102KFBX | 面议 | |
WD121KFBX | 面议 | |
WD141KFGX | 面议 | |
HGST | 1W10001(1T) | 面议 |
1W10002(2T) | 面议 | |
0B36040(4T) | 面议 | |
0B36039(6T) | 面议 | |
0B36404(8T) | 面议 | |
0F27452(10T) | 面议 | |
0B42266(10T) | 面议 | |
0F30144(12T) | 面议 | |
0F31284(14T) | 面议 | |
红盘SSD | WDS500G1R0A | 面议 |
WDS100T1R0A | 面议 | |
WDS200T1R0A | 面议 | |
WDS400T1R0A | 面议 | |
WDS500G1R0B | 面议 | |
WDS100T1R0B | 面议 | |
WDS200T1R0B | 面议 | |
HGST SSD SA210 | OTS1649(240G) | 面议 |
OTS1650(480G) | 面议 | |
OTS1651(960G) | 面议 | |
OTS16521.92T) | 面议 | |
HGST SSD SN640 | OTS1960(960G) | 面议 |
OTS1961(1.92T) | 面议 | |
OTS1962(3.84T) | 面议 | |
gold-ssd | WDS192T1DVD | 面议 |
WD 西数(西部数据 WD Western Digital)
解决方案:
网络附加存储解决方案、Windows 或 macOS 找不到我的硬盘、WD Discovery在线用户手册、设置和使用WD Security和WD Drive Utilities、如何检查 WD 硬盘是否损坏或故障、如何安装WD Security & WD Drive Utilities、如何使用适用于 Windows 的数据卫士诊断检测硬盘,以查找问题、WD SES 驱动程序下载及 WD SmartWare 安装程序恢复说明、何处下载适合 WD 产品的软件、工具、固件升级和驱动程序(从下载库)、如果在 Mac 电脑上访问磁盘工具(Disk Utility)、M.2 外形规格以及 M.2 固态硬盘、西部数据硬盘型号怎么认、西部数据硬盘型号图解、西部数据移动硬盘哪个型号好、西部数据型号含义、西部数据移动硬盘系列介绍、西部数据移动硬盘型号区别、西部数据硬盘参数怎么看、西部数据2t硬盘哪个型号好、西部数据 蓝盘、西部数据中国 、移动硬盘最稳定的牌子、西数固态硬盘质量靠谱吗、西部数据序列号查询、固态硬盘质量前十排名、西数企业级硬盘怎么样、西数企业级硬盘分类、西数企业级硬盘 金盘、企业级硬盘家用可以吗 、西数企业级硬盘分类、西数和希捷哪个耐用、wd企业级硬盘、企业级硬盘和金盘区别、西数硬盘官方维修工具、希捷银河和西数企业级、企业级固态、西数硬盘过保维修、企业级硬盘、企业级黑盘什么意思、西数售后、西数企业级维修、西数硬盘过保维修,西数企业级保修电话,西数企业级售后电话、西数现代云存储科技、NAS 盘位防震、 RAID 阵列重建、NAS 兼容性、NAS 存储解决方案、NASware 3.0 技术、闪迪®固态硬盘加强版
NAS 解决方案:
我目前的存储需求是什么? 未来呢?我希望存储什么内容?存储性能的重要性如何? 我的预算如何?多少人需要访问?是否是我首次使用 NAS? 我希望在设置方面得到多少支持?数据冗余的重要性如何? 我能否承受硬盘故障?
型号和解决方案请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F
电话:400-028-1235
QQ: 1325383361
手机:180 8195 0517(微信同号)